View our paper bags product range
Our paper carrier bags are great if you require something simple and stylish. For big and bulky items use strong vest carrier bags with gussets that expands to increase volume. If you have any questions our team is always happy to help.

Vest carrier bags
Vest carrier bags for market traders, craft fairs, food and clothing.

Paper carrier bags
In stocked paper carrier bags for boutiques, gift shops, jewellers etc.

Punch out patch handle carrier bags
High opacity, strong and waterproof carrier bags.
Punch out patch handle carrier bags
- Punch out patch handle carrier bags made from low density film.
- Each patch handle carrier bag has a reinforced patch on the inside of the handle for extra strength.
- These carrier bags have a high level of opacity, helping to conceal the contents within. They are strong and waterproof.
- Also known as fashion carrier bags. They have a high quality finish which makes your goods look professional in front of customers. They are suitable for high quality outlets such as jewellery stores, gift shops, clothes shops and boutiques.
- Need more information? Click on the following link to see punch out patch handle carrier bag close up: punch out patch handle carrier bag
Width | Height | Bottom gusset | Thickness | Color | Price | Our reference | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15" 375mm | 18" 450mm | 3" 75mm | 30mu 120g | White | CB-GK-500_GCD CB-GK-1000_GCD CB-GK-2500_GCD | White patch handle carrier bags with 3" bottom gusset.Try a punch out patch handle carrier bags (15x18+3") sample. | |
22" 550mm | 18" 450mm | 3" 75mm | 32.5mu | White | CB-WJ-500_GCD CB-WJ-1000_GCD CB-WJ-2500_GCD | ||
15" 375mm | 18" 450mm | 3" 75mm | 30mu 120g | Black | CB-NN-500_GCD CB-NN-1000_GCD CB-NN-2500_GCD | Black patch handle carrier bags. | |
15" 375mm | 18" 450mm | 3" 75mm | 30mu 120g | Green | CB-UW-500_GCD CB-UW-1000_GCD CB-UW-2500_GCD | Green patch handle carrier bags. | |
15" 375mm | 18" 450mm | 3" 75mm | 30mu 120g | Purple | CB-SZ-500_GCD CB-SZ-1000_GCD CB-SZ-2500_GCD | Purple patch handle carrier bags. | |
15" 375mm | 18" 450mm | 3" 75mm | 30mu 120g | Red | CB-NJ-500_GCD CB-NJ-1000_GCD CB-NJ-2500_GCD | Red patch handle carrier bags. |
- Patch handle carrier bag are box packed for safe transit and ease of use.
- Please refer to the film thickness guide for further information on punch out patch handle carrier bags film thickness.
Paper carrier bags
- We have a selection of paper carrier bags in stock available for immediate dispatch.
Width | Gusset | Length | Color | Price | Our reference | |
---|---|---|---|---|---|---|
21cm 210mm | 9cm 90mm | 22cm 220mm | Brown | CB-NS-350_GCD CB-NS-700_GCD CB-NS-1750_GCD | ||
21cm 210mm | 9cm 90mm | 22cm 220mm | White | CB-NC-350_GCD CB-NC-700_GCD CB-NC-1750_GCD | ||
21cm 210mm | 9cm 90mm | 22cm 220mm | Blue | CB-GY-350_GCD CB-GY-700_GCD CB-GY-1750_GCD | ||
26cm 260mm | 11cm 110mm | 35cm 350mm | Brown | CB-GF-250_GCD CB-GF-500_GCD CB-GF-1250_GCD | ||
26cm 260mm | 11cm 110mm | 35cm 350mm | White | CB-KO-250_GCD CB-KO-500_GCD CB-KO-1250_GCD | ||
26cm 260mm | 11cm 110mm | 35cm 350mm | Blue | CB-VA-250_GCD CB-VA-500_GCD CB-VA-1250_GCD | ||
32cm 320mm | 13cm 130mm | 40cm 400mm | Brown | CB-QK-200_GCD CB-QK-400_GCD CB-QK-1000_GCD | Ivory twisted kraft bianco paper carriers. | |
32cm 320mm | 13cm 130mm | 40cm 400mm | White | CB-CO-200_GCD CB-CO-400_GCD CB-CO-1000_GCD | Kraft bianco paper carriers. | |
32cm 320mm | 13cm 130mm | 40cm 400mm | Blue | CB-DM-200_GCD CB-DM-400_GCD CB-DM-1000_GCD | Kraft bianco paper carriers. | |
54cm 540mm | 14cm 140mm | 45cm 450mm | Brown | CB-NR-125_GCD CB-NR-250_GCD CB-NR-625_GCD | ||
54cm 540mm | 14cm 140mm | 45cm 450mm | White | CB-HI-125_GCD CB-HI-250_GCD CB-HI-625_GCD | ||
54cm 540mm | 14cm 140mm | 45cm 450mm | Blue | CB-MM-125_GCD CB-MM-250_GCD CB-MM-625_GCD |
- Other sizes of paper bags can be manufactured with a 14 day lead time.
Vest carrier bags
- Popular crisp carrier bags - strong, attractive and easy to carry.
- Vest carrier bags are suitable for market traders, craft fairs, food and clothing.
- Vest carrier bags are manufactured using light weight and high density material that resists punctures and tears.
- Gusseted sides on the vest carrier bags gives extra storage space and expandability for bulky items.
- Need more info? Click on the following link to see high density vest carrier bag close up: high density vest carrier bag
Width | Opening | Height | Thickness | Price | Our reference | |
---|---|---|---|---|---|---|
6" 150mm | 11" 275mm | 18" 450mm | 18mu | CB-XV-2000_GCD CB-XV-4000_GCD CB-XV-10000_GCD | Thin crispy vest carrier bags. | |
7" 180mm | 12.5" 320mm | 15" 380mm | 16mu | CB-SA-2000_GCD CB-SA-4000_GCD CB-SA-10000_GCD | ||
7.5" 190mm | 12.5" 320mm | 17.5" 445mm | 18mu | CB-DV-2000_GCD CB-DV-4000_GCD CB-DV-10000_GCD | ||
9" 230mm | 14" 355mm | 17.5" 445mm | 18mu | CB-IX-2000_GCD CB-IX-4000_GCD CB-IX-10000_GCD | ||
10" 260mm | 15" 365mm | 18" 440mm | 14mu | CB-XT-2000_GCD CB-XT-4000_GCD CB-XT-10000_GCD | ||
11" 280mm | 17" 410mm | 21" 510mm | 12mu | CB-NQ-2000_GCD CB-NQ-4000_GCD CB-NQ-10000_GCD | ||
11" 280mm | 17" 410mm | 21" 510mm | 24mu | CB-VV-1000_GCD CB-VV-2000_GCD CB-VV-5000_GCD | ||
13" 320mm | 18" 450mm | 22" 550mm | 18mu | CB-CP-1000_GCD CB-CP-2000_GCD CB-CP-5000_GCD | ||
13" 320mm | 18" 450mm | 22" 550mm | 28mu | CB-ME-1000_GCD CB-ME-2000_GCD CB-ME-5000_GCD | ||
17" 425mm | 24" 600mm | 29" 735mm | 20mu | CB-IK-500_GCD CB-IK-1000_GCD CB-IK-2500_GCD | ||
11" 280mm | 17" 410mm | 21" 510mm | 18mu | CB-NV-1000_GCD CB-NV-2000_GCD CB-NV-5000_GCD | Black HDPE/HT vest carrier bags. | |
13" 320mm | 18" 450mm | 22" 550mm | 22mu | CB-WR-1000_GCD CB-WR-2000_GCD CB-WR-5000_GCD | Black HDPE/HT vest carrier bags. |
- High density polythene is a strong material. It uses a thinner gauge than low density polythene, however its formation still enables it to carry a substantial amount. The material has a "crinkle" feel.
- Please refer to the film thickness guide for further information on vest carrier bags film thickness.
- Size specification: The first measurement gives the width of the vest carrier bag unopened/unfilled. The second measurement gives the width of the carrier bag fully opened. The third measurement gives the height of the carrier bag.